
高分辨率慣性測量單元
NS-IMU-FOG94高分辨率慣性測量單元
特點:
NS-IMU-FOG94光纖慣性測量單元產品是一種極具成本效益的慣性測量設備,具有寬帶,高分辨率,小零漂移,高線性度,啟動時間短,抗沖擊能力強,抗振動能力強,體積小,成本低的特點。
規格:
1. 性能指標 | ||
1.1光纖陀螺儀 | ||
測量范圍 | °/秒 | ±500 |
零偏穩定性(1 σ) | °/小時 | ≤2 |
零偏重復性(1 σ,全溫度) | °/小時 | ≤5 |
隨機游走系數 | °/ h1/2 | ≤0.3 |
比例因子非線性 | ppm | ≤150 |
比例因子可重復性(1 ó,全溫度) | ppm | ≤200 |
1.2加速度計 | ||
測量范圍 | g | ±10 |
偏值穩定性(1 σ) | mg | ≤2 |
偏值重復性(1 σ,全溫) | mg | ≤5 |
比例因子可重復性(1 ó,總溫度) | ppm | ≤1000 |
2. 環境參數 | ||
工作溫度 | ℃ | -40 ~ + 60 |
儲存溫度 | ℃ | -45 ~ + 65 |
振動 | 5 g@20 - 2000 hz,隨機的,3分鐘 | |
沖擊 | 80g,1/2sin,6 ~ 8ms | |
3. 電源參數 | ||
輸入電壓 | / | + 5 v: + 5 v±5%,波紋波< 50 mv,穩定狀態工作電流≤1.1,啟動瞬間電流≤1.5; |
功率 | w | ≤7 w(穩定狀態) |
啟動的時間 | s | ≤3 |
數據輸出格式 | 的RS422 | |
4. 物理參數 | ||
尺寸 | 毫米 | ≤φ94x100 |
重量 | 公斤 | 1±0.05 |
NS -IMUFOG94外形圖:
我們公司也提供:MEMS尋北儀、陸用定位定向系統和光纖陀螺尋北儀等產品