
三軸MEMS慣性測量單元
NS-IMU-MEMS300 替代STIM300
1、產品特點:
1) 三軸數字陀螺儀:
a) ±400o/s 動態測量范圍;
b) 零偏穩定性(Allan 方差@25℃):0.5o/h;
c) 隨機游走:0.15o/√h;
d) 偏置加速度敏感度: ≤2o/h /g;
e) 全溫范圍內陀螺儀零偏誤差(-45℃~60℃,固定溫度點相對全溫的零位誤差的均方根值): ≤30o/h。
2) 三軸數字加速度計:
a) ±30g 動態測量范圍;
b) 零偏穩定性(Allan 方差@25℃): 0.15mg;
c) 隨機游走:0.21m/s√h;
d) 噪聲: 270ug/√Hz;
e) 全溫范圍內加速度零偏誤差(-45℃~60℃,變溫ΔT ≤ ±1°C/min,均方根值:≤6mg。
3) 高可靠性:MTBF>20000h;
4) 全溫范圍內(-45℃~60℃)保證精度:內置高性能溫度標定和補償算法;
5) 支持無人機應用:適用無人機的高振動環境;
6) 支持穩定平臺應用:全參數測量、測量帶寬>100Hz;
7) 數據更新率≥1KHz。
2、產品指標:
參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
陀螺 | 動態測量范圍 | ±400 | o/s | ||
零偏穩定性 | Allan 方差 | 0.5 | o/h | ||
全溫范圍內零偏誤差 | -45℃~60℃固定溫度點相 | ||||
對全溫的零位誤差的均方根值 | 10 | °/h | |||
隨機游走 | 0.15 | o/√h | |||
零偏重復性 | 全壽命周期和全溫范圍內 | 0.01 | o/s | ||
偏置加速度敏感度 | 2 | o/h /g | |||
標度因數非線性 | FS=400 o/s | 100 | ppm | ||
帶寬 | 250 | Hz | |||
加速度計 | 動態測量范圍 | ±30 | g | ||
零偏穩定性 | Allan 方差 | 0.15 | mg | ||
全溫范圍內零偏誤差 | -45℃~60℃,變溫ΔT ≤±1°C/min,均方根值 | 6 | mg | ||
隨機游走 | 0.21 | m/s/√h | |||
零偏重復性 | 全壽命周期和全溫范圍內 | 10 | mg | ||
標度因數重復性 | 全壽命周期和全溫范圍內 | 1 | % | ||
標度因數非線性 | FS=10g | 300 | ppm | ||
帶寬 | 100 | Hz | |||
電氣特性 | 電壓 | 直流 | 5 | V | |
功耗 | 3 | W | |||
紋波 | P-P | 100 | mV | ||
使用環境 | 工作溫度 | -45 | 65 | ℃ | |
存儲溫度 | -60 | 85 | ℃ | ||
振動 | 10~2000Hz,6.06g | ||||
沖擊 | 5000g,0.1ms | ||||
可靠性 | MTBF | 20000 | h | ||
連續工作時間 | 120 | h | |||
3、電氣接口:
電連接器型號為 J30J-15ZKN-J,接點具體分配見下表
表 1 J30J-15ZKN-J 接點分配 | ||
節點號 | 定義 | 用途 |
10 | Rx+ | RS422 |
2 | Rx- | |
1 | Tx- | |
9 | Tx+ | |
8 | +5V | 電源正 |
15 | GND | 電源地 |
其他 | 廠家使用,保留 |
4、結構尺寸及坐標定義: