
連續陀螺測斜儀
NS-FIW04連續陀螺測斜儀
介紹:
NS-FIW04連續陀螺測斜儀使用三軸光纖陀螺儀和三軸加速度計,它由慣性測量單元組成。 通過實時解(傾角,方位角,工具面角和1號極角)對井眼軌跡特征進行軌跡計算,數據顯示等。
產品特性:
自動尋北,無需地面校準
連續測斜
高速測量 200m/min
有線和存儲模式
高可靠,高穩定,高精度
操作簡易
產品參數:
技術參數 | 指數 |
井斜 | 0°~ 90° ±0.1° |
方位 | 0°~360° ±1.0°(1σ,3°<INC<60°,Lat<60°) |
工具面角 | 0°~360° ±0.5° |
尋北時間 | 60s |
工作模式 | 連續、點測 |
測量速度 | 200m/min(656 ft/min) |
存儲點數 | 3000 多張照片 |
工作溫度 | 0?C ~ +75?C (32°F ~ +167?F) |
耐壓 | 50MPa(7250psi) |
直徑 | 38mm(1.49”) |
電池壽命 | 長達20小時 |
儀器長度 | 970mm(38.2”) |
重量 | 10Kg |
地面主機參數 | |
輸入電壓 | 90V AC -240V AC, 50-60 Hz |
輸出電壓 | 72V DC 200mA |
井深系統 | 高精度連續深度測量 |
電纜參數 | Max. 300 Ω |
尺寸 | 165mm*220mm*85mm |
重量 | 5 kg |
我們公司也提供:光纖陀螺尋北儀,MEMS尋北儀和航向姿態測量系統AHRS等產品