
動力調諧陀螺儀
NS-DTG6動力調諧陀螺儀
特點:
NS-DTG6動力調諧陀螺儀具有重量輕,體積小,啟動時間短等特點,可在高溫工作環境中使用。
應用領域:
該產品已應用于短程導彈捷聯系統,石油鉆井測斜儀控制系統等不同系統,同時也可用于對溫度有較高要求的各種捷聯姿態系統和慣性測量儀器。
技術指標:
N0 | 項目 | 規格 | |
1 |
性能參數
| 隨機漂移(1 σ) | ≤0.1°/h |
漂移穩定性(1 σ) | ≤0.3°/h | ||
與g無關的漂移 | ≤15°/h | ||
與g有關的漂移 | ≤8°/h/g | ||
頻率響應 | ≥70Hz | ||
2 | 工藝參數 | 電源(三個階段) | 205 Hz |
10V | |||
電源(單相) | 8 KHz | ||
7 V | |||
同步轉速 | 6,015 | ||
同步時間 | ≤10 S | ||
輸出梯度 | 7~10 mv/’ | ||
主轉矩器 | 19±3 Ω | ||
副控制轉矩器 | 2±0.5 Ω | ||
3 | 轉矩器比例因子 | ≥3000 | ≥680 °/h/mA |
-40~+65℃ | ≥10 °/h/mA | ||
4 | 最大跟蹤速度 | ≥100 °/s | |
5 | 輸出非線性 | ≤0.5% | |
6 | 工作壽命 | ≥5000 | |
7 | 工作溫度 | -20~+120℃ | |
8 | 沖擊過載(8ms) | ≥60 g | |
9 | 物理參數 | 尺寸 | Φ35.4×78 mm |
安裝法蘭 | 38×38mm | ||
重量 | ≤380 g |
安裝尺寸: