
寬范圍石英加速度計
NS-QAII-B 寬范圍石英加速度計
產品介紹:
NS-QAII-B 寬范圍石英加速度計一款高精度、寬范圍慣導級產品,產品具有優良的長期穩定性、重復性、啟動性能、環境適應性及高可靠性等特點,既可用于靜態測試也可以用于動態測試。
應用領域:
航天、航空、船舶、兵器等領域軍用高精度慣導系統的慣性測量及精密儀器設備隔振測試。
產品參數:
序號 | 參數 | NS-QAII-B1 | NS-QAII-B2 | NS-QAII-B3 |
1 | 范圍 | ±70g | ±70g | ±70g |
2 | 閾值 | 5μg | 5μg | 5μg |
3 | 偏值 | ≤±3 mg | ≤±3 mg | ≤±5 mg |
4 | 標度因數 | 0.8~1.5 mA/g | 0.8~1.5 mA/g | 0.8~1.5 mA/g |
5 | 二階非線性系數 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
6 | 偏值綜合重復性 (1σ,1個月) | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤30 μg |
7 | 標度因數綜合重復性 (1σ,1個月) | ≤15ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm |
8 | 非線性系數綜合重復性 (1σ,1個月) | ≤±10 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
9 | 偏值溫度系數 (全溫均值) | ≤±10 μg /℃ | ≤±30 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
10 | 標度因數溫度系數 (全溫均值) | ≤±10 ppm /℃ | ≤±30 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
11 | 噪聲 | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv |
12 | 固有頻率 | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz |
13 | 帶寬 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
14 | 隨機振動 | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) |
15 | 沖擊 | 100g,5ms,1/2sin | 100g,5ms,1/2sin | 100g,5ms,1/2sin |
16 | 工作溫度范圍 | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
17 | 存儲溫度范圍 | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ |
18 | 供電 | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
19 | 消耗電流 | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
20 | 尺寸 | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm |
21 | 重量 | ≤80g | ≤80g | ≤80g |
安裝尺寸: